34. Triathlon i Alanya – D. 25 oktober 2025
I år afholdes der triatlon i Alanya for 34. gang
Triathlonet bliver i afhold fra den 25. til 26. oktober 2025.
Der er Europe Triathlon Cup Alanya den 25 oktober og World Triathlon Para Cup Alanya den 26 oktober. Der vil også blive afholdt 2025 Europe Triathlon Junior Cup Alanya i de samme dage.
Det bliver som altid bliver det et stort sportsevent, der blandt andet kommer til at gå igennem Alanya centrum. På kortet kan du se hvilken del af Alanya centrum som bliver påvirket af årets Triathlon weekend

Læs også >> 20. Internationale sten skulptur symposium
Begivenhedsplan for Triathlon
| 24.10.2025 Friday | |||||
| Time | Action | Location | |||
| 10:00:00 | 10:30:00 | Juniors’ Swim Familirization | Venue | ||
| 10:45:00 | 11:15:00 | Juniors’ Bike Familirization | Venue | ||
| 10:30:00 | 11:00:00 | Elites’ Swim Familirization | Venue | ||
| 11:15:00 | 11:45:00 | Elites’ Bike Familirization | Venue | ||
| 11:00:00 | 11:30:00 | Paras’ Swim Familirization | Venue | ||
| 11:45:00 | 12:15:00 | PTS,PTVI Bike Familirization | Venue | ||
| 11:45:00 | 12:15:00 | PTWC Run Familirization | Venue | ||
| 12:30:00 | 13:00:00 | PTS,PTVI Run Familirization | Venue | ||
| 12:30:00 | 13:00:00 | PTWC Bike Familirization | Venue | ||
| 13:00:00 | 13:10:00 | Para Coaches Run Briefing | Venue | ||
| 13:30:00 | 14:30:00 | Public Triathlon | Venue | ||
| 16:00:00 | Junior/Elite Race Briefing | Alanya Municipality Building | |||
| 25.10.2025 Saturday | |||||
| 07:30:00 | 08:30:00 | Junior Women Athlete Lounge Check-In | Venue | ||
| 07:45:00 | 08:45:00 | Junior Women Transition Area Check-In | Venue | ||
| 08:00:00 | 08:45:00 | Junior Women Swim Warm Up Check-In | Venue | ||
| 08:50:00 | Junior Women Introduction | Venue | |||
| 09:00:00 | Junior Women Start | Venue | |||
| 09:30:00 | 10:30:00 | Junior Men Athlete Lounge Check-In | Venue | ||
| 09:45:00 | 10:45:00 | Junior Men Transition Area Check-In | Venue | ||
| 10:00:00 | 10:45:00 | Junior Men Swim Warm Up Check-In | Venue | ||
| 10:50:00 | Junior Men Introduction | Venue | |||
| 11:30:00 | Junior Men Start | Venue | |||
| 11:30:00 | 12:30:00 | Elite Women Athlete Lounge Check-In | Venue | ||
| 11:45:00 | 12:45:00 | Elite Women Transition Area Check-In | Venue | ||
| 12:00:00 | 12:45:00 | Elite Women Swim Warm Up Check-In | Venue | ||
| 12:50:00 | Elite Women Introduction | Venue | |||
| 13:00:00 | Elite Women Start | Venue | |||
| 13:30:00 | 14:30:00 | Elite Men Athlete Lounge Check-In | Venue | ||
| 13:45:00 | 14:45:00 | Elite Men Transition Area Check-In | Venue | ||
| 14:00:00 | 14:45:00 | Elite Men Swim Warm Up Check-In | Venue | ||
| 14:50:00 | Elite Men Introduction | Venue | |||
| 15:00:00 | Elite Men Start | Venue | |||
| 16:30:00 | Elite & Junior Medal Ceremony | Venue | |||
| 17:00:00 | Junior Mixed Relay Race Briefing | Venue | |||
| 18:00:00 | Paratriathlon Race Briefing | Alanya Municipality Building | |||
| 26.10.2025 Sunday | |||||
| 06:00:00 | 06:45:00 | Age Group Transition Area Check-In | Venue | ||
| 07:00:00 | Age Group SD Start | Venue | |||
| 09:30 | AG SD Bike Cut Off | Venue | |||
| 10:30:00 | Age Group Race Cut-Off | Venue | |||
| 10:00:00 | 11:45:00 | Paratriathlon Athlete Lounge Check-In | Venue | ||
| 10:30 | 12:00:00 | Paratriathlon Transition Area Check-In | Venue | ||
| 11:15:00 | Age Group Medal Ceremony | Venue | |||
| 11:15:00 | 12:00:00 | Paratriathlon Swim Warm Up | Venue | ||
| 12:05:00 | Paratriathlon Introduction | Venue | |||
| 12:15:00 | PTS5-M | Venue | |||
| 12:20:00 | PTVI1-M | Venue | |||
| 12:22:51 | PTVI2/3-M | Venue | |||
| 12:24:00 | PTVI1-W | Venue | |||
| 12:27:21 | PTVI2/3-W | Venue | |||
| 12:30:00 | PTS5-W | Venue | |||
| 12:31:00 | PTS2/3/4-W | Venue | |||
| 12:40:00 | PTS4-M | Venue | |||
| 12:41:00 | PTS2/3-M | Venue | |||
| 13:15:00 | PTWC Introduction | Venue | |||
| 13:25:00 | PTWC1-M | Venue | |||
| 13:28:00 | PTWC2-M | Venue | |||
| 13:35:00 | PTWC1-W | Venue | |||
| 13:38:38 | PTWC2-W | Venue | |||
| 15:30:00 | Paratriathlon Medal Ceremony | Venue | |||
| 15:00:00 | 16:00:00 | Junior Mixed Relay Athlete Lounge Check-In | Venue | ||
| 15:15:00 | 16:15:00 | Junior Mixed Relay Transition Area Check-In | Venue | ||
| 15:30:00 | 16:15:00 | Junior Mixed Relay Swim Warm Up | Venue | ||
| 16:00:00 | 16:15:00 | 3-5 Age Kids Balance Bike Race | Venue | ||
| 16:20:00 | Junior Mixed Relay Introduction | Venue | |||
| 16:30:00 | Junior Mixed Relay Start | Venue | |||
| 18:00:00 | Junior Mixed Relay Transition Area Check-out | Venue | |||
| 18:30:00 | Junior Mixed Relay Medal Ceremony | Venue | |||
| 20:00:00 | 22:00:00 | Dinner & Closing Party | Occo Beach Club | ||

Triatlon i Alanya
Alanyas Triatlon er inddelt i kategorier fordelt på de 2 dage.
Centrum for triatlon er på Alanyas havn foran kommunes bygning, hvor målstregen for triatlet også er placeret.
I centrum vil der, mens deltagerne er i gang, foregå en masse spændende aktiviteter samt være mulighed for at følge deltagerne på deres tur rundt.
Hver opmærksom på at Alanya centrum vil være spærret af for gennemkørsel, mens Triatlon er i gang.
Fakta om Triatlon
Triatlon er en sportsgren som består af svømning, cykling og løb (i den rækkefølge). Derudover betragter mange skiftet imellem de enkelte discipliner som en 4. disciplin, ikke mindst på de korte distancer, hvor skiftet har særlig stor betydning pga af tiden på det færdige Triatlon.
Triatlon blev en olympisk disciplin ved OL i Sydney 2000.
Kunne du lide den artikel? Husk at like os på Facebook og få meget mere fra os!
Denne artikel omhandler:
- Alanya
- Triatlon i Alanya
- Alanya Triatlon
- Sportsbegivenheder i Alanya
- Oplevelser i Alanya
- Seværdigheder i Alanya
- Oktober i Alanya

